Bảng giá dịch vụ tại Nha khoa Trẻ
Dưới đây là bảng giá dịch vụ chăm sóc răng miệng áp dụng tại Nha khoa Trẻ từ 16/05/2023
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | MỨC GIÁ (VNĐ) |
NIỀNG RĂNG/ CHỈNH NHA | ||
Chỉnh nha trẻ em Mức 1 - Mức 3 | Trọn gói 2 hàm | 15.000.000 - 45.000.000 |
Mắc cài Kim loại tự động Damon Mỹ | Trọn gói 2 hàm | 40.000.000 |
Mắc cài sứ 3M Mỹ | Trọn gói 2 hàm | 45.000.000 |
Mắc cài sứ tự động 3M Mỹ | Trọn gói 2 hàm | 55.000.000 |
Máng trong suốt Invisalign Mỹ Mức 1 - Mức 4 | Trọn gói 2 hàm | 80.000.000 - 140.000.000 |
Minivít với máng hướng dẫn | 1 vis | 2.000.000 |
Làm lại hàm chỉnh nha (Nếu mất) | 1 hàm | 1.000.000 |
Hàm giữ khoảng cố định | 1 bên | 800.000 |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ||
Lấy cao răng và đánh bóng Mức 1 - Mức 3 | 1 ca | 200.000 - 600.000 |
Điều trị nha chu bằng máng tại nhà | 1 ca | 2.000.000 |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng/ lật vạt | 1 răng | 1.500.000 |
NHỔ RĂNG KỸ THUẬT CAO | ||
Nhổ răng cửa/ răng hàm nhỏ | 1 răng | 500.000/ 700.000 |
Nhổ răng hàm lớn | 1 răng | 1.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên Mọc thẳng/ Mọc lệch | 1 răng | 1.200.000/ 2.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới Mọc thẳng/ Mọc lệch | 1 răng | 1.500.000/ 2.300.000 |
Răng khôn ngầm kết hợp máy siêu âm Piezotome Và BienAir | 1 răng | 3.000.000 |
ĐIỀU TRỊ NỘI NHA | ||
Khám + kê đơn người lớn | 1 ca | 100.000 |
Chốt thạch anh | 1 răng | 900.000 |
Điều trị tuỷ răng 1 chân/ Điều trị tuỷ lại | 1 răng | 1.200.000/ 2.000.000 |
Điều trị tủy răng hàm nhỏ/ Điều trị tuỷ lại | 1 răng | 1.500.000/ 3.000.000 |
Điều trị tuỷ răng hàm lớn/ Điều trị tuỷ lại | 1 răng | 2.500.000/ 4.000.000 |
Hàn Tuỷ MTA hàm nhỏ/ hàm lớn | 1 răng | 5.000.000 |
HÀN RĂNG | ||
Hàn răng vĩnh viễn độ 1 – BH 1 năm | 1 răng | 350.000 |
Hàn răng vĩnh viễn độ 2 - BH 1 năm | 1 răng | 500.000 |
Hàn cổ răng – BH 2 năm | 1 răng | 400.000 |
Hàn răng thẩm mỹ - BH 2 năm | 1 răng | 1.200.000 |
Gắn đá (Đá của khách) | 1 đá | 500.000 |
Gắn đá của phòng khám | 1 đá | 1.000.000 |
Tẩy trắng răng tại nhà 2 ống thuốc | 1 ca | 2.000.000 |
Tẩy trắng răng Laser Whitening (Thuốc Đức) | 1 ca | 2.500.000 |
PHỤC HÌNH RĂNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ | ||
Gắn lại chụp răng | 1 răng | 500.000 |
Chụp toàn sứ KATANA (Nhật) – BH 7 năm | 1 răng | 4.000.000 |
Chụp toàn sứ Ceramil (Đức) – BH 7 năm | 1 răng | 6.000.000 |
Chụp sứ/ Veneer Emax (Đức) - BH 10 năm | 1 răng | 8.000.000 |
Chụp sứ Lava Esthetic – BH 10 năm | 1 răng | 10.000.000 |
IMPLANT VỚI MÁNG HƯỚNG DẪN | ||
Trụ HIOSSEN Mỹ | 1 trụ | 15.000.000 |
Trụ SIC Đức | 1 trụ | 25.000.000 |
Trụ STRAUMANN Thuỵ Sỹ | 1 trụ | 55.000.000 |
Phục hình trên Implant sứ Katana | 1 răng | 6.000.000 |
Phục hình trên Implant sứ Ceramil | 1 răng | 7.000.000 |
Phục hình trên Implant sứ Lava | 1 răng | 12.000.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
Nền hàm nhựa cứng thường bán hàm | 2.000.000 | |
Nền hàm nhựa cứng thường toàn hàm | 3.000.000 | |
Lên răng nhựa cứng ngoại | 300.000 | |
Đệm lưới | 1 hàm | 1.000.000 |
Nền hàm nhựa dẻo bán phần | 3.000.000 | |
Nền hàm nhựa dẻo toàn phần | 5.000.000 | |
Hàm khung kim loại Titan | 8.000.000 | |
Hàm Khung kim loại Titan có Mocbi | 12.000.000 | |
Gioăng cao su Mocbi | 1.000.000 | |
Đệm hàm | 1.000.000 | |
RĂNG TRẺ EM | ||
Lấy cao răng – đánh bóng | 150.000 | |
Hàn Fuji/ composite – BH 6 tháng | 200.000 | |
Nhổ răng sữa tê bôi | 50.000 | |
Nhổ răng sữa tê tiêm | 150.000 | |
Điều trị tuỷ răng cửa | 700.000 | |
Điều trị tuỷ răng hàm | 1.000.000 | |
Chụp thép | 600.000 | |
Bôi Verni Flour | 300.000 |
Thông báo
Nội dung thông báo…
Nội dung chính