Bảng giá dịch vụ tại Nha khoa Trẻ
Dưới đây là bảng giá dịch vụ chăm sóc răng miệng áp dụng tại Nha khoa Trẻ từ 1/07/2026
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | MỨC GIÁ (VNĐ) |
NIỀNG RĂNG/ CHỈNH NHA | ||
| Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp | ||
| Chỉnh nha trẻ em Mức 1 - Mức 3 | Trọn gói 2 hàm | 15.000.000 - 45.000.000 |
| Máng trong suốt Invisalign Mỹ Mức 1 - Máng Essential | Trọn gói 2 hàm | 60.000.000 |
| Máng trong suốt Invisalign Mỹ Mức 2 - Mức 3 | Trọn gói 2 hàm | 90.000.000- 105.000.000 |
| Máng trong suốt Invisalign Mỹ Mức 3 khó 3 năm kết hợp minivit và mắc cài | Trọn gói 2 hàm | 115.000.000 |
| Máng trong suốt 3D iLux Mỹ Mức 1 - Mức 3 | Trọn gói 2 hàm | 75.000.000 - 115.000.000 |
| Máng trong suốt Đức - Labo Flex | Trọn gói 2 hàm | 55.000.000 - 90.000.000 |
| Sử dụng mắc cài tự buộc trong nắn chỉnh răng | ||
| Mắc cài Damond Mỹ Mức 1/ Mức 2 | Trọn gói 2 hàm | 45.000.000 - 55.000.000 |
| Mắc cài Sứ Mỹ | Trọn gói 2 hàm | 55.000.000 |
| Mắc cài sứ tự động | Trọn gói 2 hàm | 60.000.000
|
| Nắn chỉnh răng mất cân xứng hàm chiều trước sau bằng khí cụ tháo lắp | ||
Nắn chỉnh răng sử dụng neo chặn bằng Microimplant | 1 vis | 2.000.000 |
| Lấy lại khoảng bằng khí cụ cố đinh | 1 bên | 1.200.000 |
| Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định nong nhanh | 1 hàm | 7.500.000 |
| Máng điều trị đau khớp Thái Dương Hàm | ||
| Máng bảo vệ khớp | Đợt điều trị | 10.000.000 |
| Điều trị rối loạn vận động cơ | Đợt điều trị | 30.000.000 |
| Định vị vị trí lồi cầu và thư giãn cơ | Đợt điều trị | 40.000.000 |
| Mài chỉnh khớp cắn sau điều trị khớp Thái Dương Hàm | Đợt điều trị | 3.000.000 |
| Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cerment | Đợt điều trị | 5.000.000 |
PHỤC HÌNH RĂNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ | ||
| Inlay/Onlay sứ toàn phần | ||
| Sứ Ceramil | 1 răng | 6.000.000 |
| Sứ Upcera | 1 răng | 9.000.000 |
| Sứ Emax Ziconia | 1 răng | 8.000.000 |
| Chụp sứ toàn phần | ||
Sứ Ceramil ( Đức) răng hàm - BH 7 năm | 1 răng | 6.000.000 |
Sứ Ceramin (Đức) răng cửa/răng nanh - BH 7 năm | 1 răng | 7.000.000 |
| Sứ Upcera thủy tinh răng cửa/răng nanh- BH 10 năm | 1 răng | 9.000.000 |
| Sứ Emax Zirconia (Đức) răng hàm - BH 10 năm | 1 răng | 8.000.000 |
| Sứ Emax Zirconia răng cửa/răng nanh - BH 10 năm | 1 răng | 9.000.000 |
| Sứ thỏi Emax Thủy tinh - BH 10 năm | 1 răng | 12.000.000 |
| Veneer sứ toàn phần | ||
| Sứ Ceramil (Đức) - BH 7 năm | 1 răng | 8.000.000 |
| Sứ Upcera Thủy tinh - BH 10 năm | 1 răng | 9.000.000 |
| Sứ Emax Zirconia (Đức) - BH 10 năm | 1 răng | 10.000.000 |
| Sứ thỏi Emax Thủy tinh - BH 10 năm | 1 răng | 12.000.000 |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ||
| Lấy cao răng Mức độ 1 - độ 2 | 1 ca | 250.000 - 400.000 |
| Điều trị viêm quanh răng Mức độ 1 - độ 2 | 1 ca | 1.500.000 - 2.500.000 |
| Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng | 1 răng | 1.500.000 |
| Phẫu thuật cắt lợi điều trị túi quanh răng | 1 răng | 1.500.000 |
NHỔ RĂNG KỸ THUẬT CAO | ||
| Nhổ răng vĩnh viễn | ||
| Răng cửa | 1 răng | 500.000 |
| Răng hàm nhỏ | 1 răng | 700.000 |
| Nhổ răng hàm lớn | 1 răng | 1.000.000 |
| Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên Mức độ 1 - độ 2 | 1 răng | 1.200.000-2.000.000
|
| Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới Mức độ 1 - độ 2 | 1 răng | 1.500.000-2.300.000 |
| Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân (Piezotome và BienAir | 1 răng | 3.000.000 |
| Nhổ răng thừa | 1 răng | 5.000.000 |
| Phẫu thuật cắt phanh môi | 1 lần | 1.500.000 |
ĐIỀU TRỊ NỘI NHA | ||
| Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | ||
| Răng 1 chân | 1 răng | 1.500.000 |
| Răng hàm nhỏ | 1 răng | 1.800.000 |
| Răng hàm lớn Mức độ 1 - Mức độ 2 | 1 răng | 2.500.000-3.500.000 |
| Điều trị tủy lại | ||
| Răng 1 chân | 1 răng | 2.000.000 |
| Răng hàm nhỏ | 1 răng | 3.000.000 |
| Răng hàm lớn | 1 răng | 4.000.000 |
| Chụp tủy bằng MTA | 1 răng | 5.000.000 |
| Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | ||
| Răng vĩnh viễn độ 1 - BH 1 năm | 1 răng | 350.000 |
| Răng vĩnh viễn độ 2 - BH 1 năm | 1 răng | 500.000 |
| Phục hồi cổ răng bằng Composite - BH 2 năm | 1 răng | 400.000 |
| Veneer composite trực tiếp - BH 2 năm | 1 răng | 1.200.000 |
| Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | ||
| Tại nhà (2 ống thuốc) | 1 ca | 2.000.000 |
| Tại nha khoa | 1 ca | 2.500.000 |
PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT VỚI MÁNG HƯỚNG DẪN | ||
| Trụ HIOSSEN Mỹ | 1 Trụ | 15.000.000 |
| Trụ SIC Đức | 1 Trụ | 25.000.000 |
| Trụ STRAUMANN Thụy Sỹ | 1 Trụ | 55.000.000 |
| Chụp sứ toàn phần bằng Cement trên Implant | ||
| Sứ Ceramil | 1 răng | 8.000.000 |
| Sứ Emax Ziconin | 1 răng | 10.000.000 |
| Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy Implant | 1 đơn vị | 6.000.000 |
| Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant (Ball kết nối) | 1 cái | 5.000.000 |
| Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant (Thanh bar) | ||
| Thanh bar kim loại titan | 1 cái | 30.000.000 |
| Thanh bar nhựa sinh học Bio | 1 cái | 50.000.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
| Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | 1 răng | 300.000 |
| Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | 1 hàm | 3.000.000 |
| Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo | 1 hàm | 5.000.000 |
| Hàm khung Titanium | 1 hàm | 8.000.000 |
| Thêm móc cho hàm tháo lắp | 1 hàm | 12.000.000 |
| Đệm hàm nhựa thường | 1 hàm | 1.000.000 |
RĂNG TRẺ EM | ||
| Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | 1 ca | 150.000 |
| Hàn răng không sang chấn vs Glasslonomer Cement (Fuji/Composite) – BH 6 tháng | 1 răng | 250.000 |
| Nhổ răng sữa | ||
| Tiêm bôi | 1 răng | 50.000 |
| Tiêm tê | 1 răng | 150.000 |
| Điều trị tuỷ răng sữa | ||
| Răng cửa | 1 răng | 700.000 |
| Răng hàm | 1 răng | 1.000.000 |
| Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn | 1 răng | 600.000 |
| Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt | 300.000 | |
| Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 200.000 | |
CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN (CT) | ||
| Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên hàm dưới | 1 lần | 400.000 |
| Chụp Xquang răng toàn cảnh (Panorama) | 1 lần | 150.000 |
| Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | 1 lần | 100.000 |
Nội dung chính
Thông báo
Nội dung thông báo…